CMA范围内:甘草、夏枯草、菊花、金银花
CMA范围内:
序号 | 样品类型 | 检测项目 | 检测方法 | 价格(元) |
1 | 甘草 | 甘草苷、甘草酸 | 中国药典一部第86页 甘草; 中国药典四部第59页0512通则 高效液相色谱法2015版 | 800 |
2 | 夏枯草 | 迷迭香酸 | 中国药典一部第280页 夏枯草; 中国药典四部第59页0512通则 高效液相色谱法2015版 | 600 |
3 | 菊花 | 绿原酸、木犀草苷、3,4-O二咖啡酰奎宁酸 | 中国药典一部第310页 菊花; 中国药典四部第59页0512通则 高效液相色谱法2015版 | 900 |
4 | 金银花 | 绿原酸、 木犀草苷 | 中国药典一部第221页 金银花; 中国药典四部第59页0512通则 高效液相色谱法2015版 | 800 |
CMA范围外(可以根据客户要求定制新增),价格面议:
(一)天然产物
1. 茶叶:
7种儿茶素(GC、EGC、EC、C、EGCG、GCG、ECG、CG)
4种茶黄素(TF、TFMG、TF3MG、TFDG)
茶氨酸
咖啡因
2. 中药(检测项目可以无限拓展)
药材 | 化合物 |
荷叶 | 荷叶碱 |
胡芦巴 | 胡芦巴碱 |
当归 | 阿魏酸、藳本内酯 |
生地黄 | 梓醇、毛蕊花糖苷 |
牛蒡子 | 牛蒡子苷,牛蒡子苷元 |
夏枯草 | 迷迭香酸 |
杜仲叶 | 绿原酸,京尼平苷酸 |
红景天 | 没食子酸,红景天苷 |
积雪草 | 羟基积雪草苷,积雪草苷 |
白芍 | 芍药苷 |
蒲公英 | 咖啡酸 |
杜仲 | 松脂醇二葡萄糖苷 |
枸杞 | 甜菜碱 |
甘草 | 甘草苷、甘草酸 |
短梗五加叶,五加果 | 芦丁,异斛皮苷,槲皮素,金丝桃苷 |
丹参 | 丹酚酸B、丹参酮11A |
桃仁 | 苦杏仁苷 |
西洋参、人参 | 人参皂苷Re,Rb1,Rg1 |
菊花 | 绿原酸,木犀草素,异绿原酸 |
钩藤 | 异钩藤碱,钩藤碱 |
五味子 | 五味子醇甲 |
红花 | 山奈酚、羟基红花黄色素A |
玫瑰茄 | 木槿酸 |
绞股蓝 | 绞股蓝皂苷XL IX |
葛根 | 葛根素 |
土茯苓 | 落新妇苷 |
刺五加 | 紫丁香苷 |
甘草 | 甘草酸 |
积雪草 | 积雪草苷,羟基积雪草苷 |
厚朴 | 厚朴酚,和厚朴酚 |
藤茶 | 二氢杨梅素,杨梅素 |
刺梨,余甘子 | 鞣花酸 |
…… | …… |
(二)营养物质
1. 糖类:
单糖:果糖、葡萄糖、甘露糖……
二糖:蔗糖、麦芽糖、乳糖……
寡糖:低聚半乳糖、蔗果三糖、蔗果四糖、蔗果五糖、水苏糖
多糖:聚葡萄糖、β葡聚糖、总多糖
2. 维生素:
VC, VB1, VB2, VB3, VB6, VB11, VB12
3. 氨基酸:
天门冬氨酸、谷氨酸、天门冬酰氨、丝氨酸、谷氨酰氨、
组氨酸、甘氨酸、苏氨酸、精氨酸、丙氨酸、γ-氨基丁酸、
茶氨酸、酪氨酸、胱氨酸、缬氨酸、蛋氨酸、色氨酸、
苯丙氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、赖氨酸、羟脯氨酸、脯氨酸
样品要求:50~100g,具体面议
检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
---|---|---|---|---|
HPLC检测相关能力 |